|
Dettagli:
|
| Articolo: | tessuto filtrante geotessile non tessuto | Tipo: | Non tessuto |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | strada|autostrada | Peso grammo: | 100~800 g/m2 |
| Pacchetto: | Customerised | Resistenza alla trazione: | 10-50 kN/m |
| campione: | accettare | ||
| Evidenziare: | Geotessili non tessuti permeabili,Geotessili a fibre corte per sottotrasformazione,Tessuti geotessili per la separazione del suolo |
||
Nell'ingegneria strutturale e idraulica, la gestione del flusso d'acqua bloccando al loro posto le particelle fini del terreno è vitale per la stabilità a lungo termine. La nostra alta qualitàGeotessile non tessuto a fibra cortaè prodotto con fibre sintetiche corte e resistenti, meticolosamente cardate e agugliate fino a formare un tappetino tridimensionale altamente poroso.
Questa esclusiva rete ad incastro lo rende un tessuto filtrante incredibilmente efficace, offrendo eccezionali portate d'acqua che impediscono l'accumulo di pressione idrostatica sotto marciapiedi e argini. A differenza delle barriere rigide, questo tessuto drenante flessibile si adatta perfettamente alle superfici ruvide del terreno, agendo come un separatore affidabile che impedisce ai diversi strati di terreno di mescolarsi. Inoltre, le proprietà spesse e di assorbimento degli urti di questo tappetino protettivo in tessuto non tessuto proteggono i rivestimenti di contenimento critici dalle perforazioni di pietre taglienti, garantendo prestazioni affidabili per tutta la sua durata di servizio.
| Specifica | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Osservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviazione della qualità per unità di superficie% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Spessore,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Deviazione della larghezza per l'intervallo,%m | 0,5 | ||||||||
| Potenza alla rottura,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Verticale e orizzontale |
| Allungamento a rottura,% | 25-100 | Verticale e orizzontale | |||||||
| Resistenza allo scoppio CBRk,KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Apertura effettiva O90(O95)mm | 0,07-0,20 | ||||||||
| Coefficiente osmotico verticale, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | |||||||
| Resistenza allo strappo, KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Verticale e orizzontale |
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni