|
Dettagli:
|
| Funzione: | Impermeabile | Specifica: | SPESSORE: 0,2-3 mm |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Tessuto intrecciato | Applicazioni: | Discariche, stagni, canali, bacini idrici, miniere e protezione ambientale |
| Indice dell'ossigeno: | ≥30% | Applicazione: | Protezione ambientale |
| Aspetto: | Liscio | Durata: | 10-50 anni |
Nella moderna ingegneria ambientale, garantire una barriera impeccabile contro la migrazione dei fluidi è fondamentale per proteggere l’ecosistema circostante. Il nostro premioRivestimento in geomembrana in HDPEè prodotto con resine di polietilene di prima scelta combinate con stabilizzatori avanzati di nero di carbonio per fornire uno scudo sotterraneo inflessibile.
Questo foglio polimerico continuo presenta una struttura molecolare altamente densa e non porosa che fornisce una permeabilità prossima allo zero contro l'acqua, le sostanze chimiche aggressive e gli effluenti industriali. A differenza dei materiali di rivestimento standard, questo è resistentefodera della digamostra un eccezionale allungamento multiassiale e resistenza alle crepe da stress ambientale, consentendogli di modellarsi uniformemente su sottofondi di terra irregolari senza strapparsi.
Scegliendo questo tipo industrialerivestimento dello stagno, i project manager possono garantire un contenimento a lungo termine e a prova di errore, utilizzando un sistema robustomembrana impermeabileche resiste in modo affidabile ai sovraccarichi fisici estremi e alla continua esposizione solare.
| Spessore (mm) | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico di snervamento a trazione (verticale e orizzontale) N/mm | ≥7 | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 |
| Carico di rottura a trazione (verticale e orizzontale) N/mm | ≥13 | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 |
| Allungamento a rottura (verticale e orizzontale) % | ≥700 | |||||
| Resistenza allo strappo ad angolo retto (verticale e orizzontale) N/mm | ≥62 | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 |
| Resistenza alla perforazione N | ≥160 | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 |
| Contenuto di nerofumo% | 2.0-3.0 | |||||
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni