|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Resistente alla corrosione, resistenza di ossidazione, resistente all'uso | Processo: | Ago perforato |
|---|---|---|---|
| Resistenza allo scoppio CBR: | 0,3-4,0 kN | Materiale: | persona/animale domestico |
| Spessore: | 0,9-5 mm | allungamentoAtBreak: | 25-100% |
| Pacchetto di trasporto: | Personalizzato |
Nella moderna ingegneria civile, l’integrità delle strutture del suolo si basa su un filtraggio e un drenaggio efficaci. NostroGeotessile non tessuto perforato con ago a fibra cortaè progettato da premiumfibre di poliestere (PET) o polipropilene (PP)., creando una rete stabile e tridimensionale che eccelle in ambienti difficili.
A differenza dei tessuti intrecciati, questomateriale non tessutooffre proprietà idrauliche superiori, consentendo il passaggio dell'acqua trattenendo efficacemente le particelle fini del terreno. Il suo spessore robusto e la resistenza meccanica lo rendono idealestrato protettivoper geomembrane, prevenendo foraturediscariche e progetti di serbatoi.
Integrando questotessuto geosinteticonel tuo design, garantisci un lungo terminestabilizzazione del suolo, affidabilecontrollo dell’erosionee una maggiore longevità strutturale per diverse applicazioni infrastrutturali.
| Specifica | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Osservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deviazione della qualità per unità di superficie% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Spessore, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Deviazione della larghezza per l'intervallo, %m | 0,5 | ||||||||
| Potenza alla rottura, KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Verticale e orizzontale |
| Allungamento a rottura, % | 25-100 | Verticale e orizzontale | |||||||
| Resistenza allo scoppio CBR, KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Apertura effettiva O90(O95)mm | 0,07-0,20 | ||||||||
| Coefficiente osmotico verticale, cm/s | Kx(10-1-10-3) | K=1,0-9,9 | |||||||
| Resistenza allo strappo, KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,60 | Verticale e orizzontale |
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni