|
Dettagli:
|
| Applicazioni: | Costruzione di strade, controllo dell'erosione, drenaggio, stabilizzazione del suolo | Utilizzo: | Isolamento, filtro dell'acqua |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche: | Resistente alla corrosione, resistenza di ossidazione, resistente all'uso | pacchetto: | Pacchetto di esportazione standard |
| Proprietà: | Rinforzo | Campione: | Accettare |
| Elongamento MD: | ≤10-≤13% | Resistenza alla trazione (MD, CD) Kn/M: | 13kN/M-300kN/M |
Poiché le infrastrutture globali richiedono beni durevolistabilizzazione del suoloEcontrollo dell’erosione, il nostro ad alte prestazioniGeotessile tessuto a filamentifornisce la soluzione definitiva perIngegneria Civile,costruzione di strade, Eprotezione delle coste. Progettato ad alta tenacitàpoliestere (PET)OFilamenti continui di polipropilene (PP)., Questotessuto intrecciatooffre superioreresistenza alla trazione, eccezionalepermeabilità, e altoResistenza alla perforazione CBR. Nostromembrana geotessilegarantisce affidabilitàfiltrazione,separazione, Erinforzoin ambienti difficili, rendendolo il preferitomateriale geosinteticopersottofondi ferroviari,muri di sostegno, Estabilizzazione degli arginiprogetti in tutto il mondo.
Nostrogeotessili tessuti a filamentisono stabilizzati ai raggi UV e resistenti agli agenti chimici, garantendo l'integrità strutturale a lungo termine. Progettati con un modello di tessitura unico, forniscono un elevato incastro con le particelle del terreno, migliorando significativamente la capacità portante delle fondazioni morbide. Che si tratti di strade di trasporto pesanti o di complesse opere di ingegneria idraulica, questi tessuti offrono prestazioni convenienti e sostenibilità ambientale.
| Articolo | Unità | 65x65 | 150x50 | 200x50 | 600x50 | 1000x50 | 200x200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | |||||||
| MD | KN/m | 65 | 150 | 200 | 600 | 1000 | 200 |
| CD | KN/m | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Allungamento della pausa | |||||||
| MD | %≤ | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| CD | %≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Forza esplosiva | |||||||
| KN/m | 3 | 7.6 | 10 | / | / | 20 | |
| Dimensione di apertura equivalente (O95) | |||||||
| mm 0,05-0,5 | |||||||
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni