|
Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Colore: | bianco, nero, blu, altro |
---|---|---|---|
Luogo di origine:: | Shandong, Cina | LUNGHEZZA DI ROTOLO:: | Lunghezza del rotolo |
Larghezza rotolo:: | 1m-8m | Applicazione:: | Agricoltura, stagno, discarica, lago artificiale, acquacoltura, discarica, diga, stagno agricolo |
Capacità della soluzione di progetto:: | Soluzione totale per i progetti | ||
Evidenziare: | 1Geomembrana in HDPE da 0,5 mm,Biogas Pond Liner Geomembrana HDPE |
Specificità
- No, no, no. | Articolo/specificazione | Unità | Valore di prova | ||||||
1 | Spessore | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Densità | gr/m3 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 |
3 | Forza di resa | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Allungamento del rendimento | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Forza di rottura | KN/m | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Rottura allungamento | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Resistenza alle lacrime | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Resistenza alla foratura | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
9 | Contenuto di nero di carbonio | % | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 | 2 ¢3 |
10 | Tempo di induzione ossidativa | min | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(OIT standard) |
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508