Dettagli:
|
Colore: | Nero | Applicazione: | Muro di sostegno, diga, ferrovia, strada principale |
---|---|---|---|
Funzione: | Carico di distribuzione, Anti-deformare, antisdrucciolevole | Caratteristica: | FeatureCorrosion resistente, resistenza di ossidazione, stabilità chimica, resistente all'uso |
Evidenziare: | HDPE standard Geocell di ASTM,griglia della ghiaia del favo di altezza di 50mm,Griglia di plastica standard della strada di ASTM |
Il prezzo standard Geocell della strada privata della ghiaia del favo della ghiaia di griglia della strada delle cellule di geo di altezza di Geocell 50mm dell'HDPE di ASTM ha frantumato il lastricatore di griglia
Geocell con struttura e perforazione
Geocell è fatto di HDPE ultrasonico-saldato e può essere espanto per formare la struttura di favo.
Le cellule poi sono riempite di materiali granulari disponibili facilmente e sono compresse.
La soluzione di Geocell significa sfidare i problemi della stabilità del suolo nei lotti delle applicazioni attraverso la rete ad alta resistenza delle cellule collegate.
Come impianti di Ceocell
Una volta riempito di materiali compressi, creats una nuova entità composita che possiede i prodotti meccanici e geotecnici migliorati.
Quando il suolo contenuto all'interno di Geocell è sottoposto per fare pressione su, causa lo sforzo laterale sulle pareti cellulari di perimetro.
Modello | Legato Gamma (millimetri) | ▲Profondità delle cellule (millimetro) | Spessore dello strato (millimetro) | Dimensione ampliata delle cellule (millimetro) | ▲Quantità delle cellule | Dimensione della sezione (m) | Cellule Per sezione | Area di sezione (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (larghezza) 29 (lunghezza) | 2.52x7.30 | 290 | 18,4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (larghezza) 29 (lunghezza) | 2.44x8.86 | 232 | 21,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (larghezza) 29 (lunghezza) | 2.51x9.12 | 232 | 22,89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (larghezza) 29 (lunghezza) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508