Dettagli:
|
Mesh Size: | 12.7*12.7mm 25.4*25.4mm | Materia prima: | Poliestere che ricopre PVC |
---|---|---|---|
Specificazione: | 25-1000 KN/m | Pacchetto di trasporto: | L'imballaggio generale o secondo il ′ s del cliente richiede |
Larghezza: | 1-6m | Colore: | Nero |
Evidenziare: | 120kn ANIMALE DOMESTICO Geogrid,L'ANIMALE DOMESTICO Geogrid deforma tricottare,Geogrid ricoprente di rinforzo del pendio del poliestere |
filo di ordito dell'ANIMALE DOMESTICO 120kn che tricotta Geogrid
Describution del prodotto
Filo di ordito che tricotta l'introduzione di Geogrid del poliestere
Il filo di ordito ha tricottato il geogrid del poliestere seleziona eccelle in fibra sintetica come materia prima, usa la struttura orientata tricottata filo di ordito, la latitudine e la longitudine nel tessuto al filato fra la curva della circostanza, l'intersezione unifica reciprocamente con eccelle il pacco del filamento della fibra, forma il sito di combinazione affidabile, visualizza le sue proprietà meccaniche completamente.
Filo di ordito che tricotta le caratteristiche di Geogrid del poliestere
1. forza ad alta resistenza sia nelle direzioni della trama che del filo di ordito;
allungamento 2.Low;
gamma di temperature 3.Excellent;
anti-età 4.Good ed alcali-resistenza
Involucro che tricotta poliestere Geogrid - Typre standard
Prestazione/specificazione | PET-20-20 | PET-30-30 | PET-100-100 | PET-120-120 | PET-200-200 | PET-400-400 | PET-600-600 | |
Allungamento del rapporto | 13% | |||||||
Intensità (KN/m) | Longitudinale/verticale | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 |
Di traverso/orizzontale | 20 | 30 | 100 | 120 | 200 | 400 | 600 | |
Griglia (millimetri) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||||
Larghezza (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Involucro che tricotta poliestere Geogrid - tipo eterogeneo
Prestazione/specificazione | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
Allungamento del rapporto | 13% | |||||
Intensità (KN/m) | Longitudinale/verticale | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Di traverso/orizzontale | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
Griglia (millimetri) | 12.7x12.7 25.4x25.4 | |||||
Larghezza (m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
Le foto mostrano
Gamma di applicazione
1. Rinforzo del fondo stradale della strada della strada, della ferrovia e di aeroporto;
2. Mantenimento, ricostruzione ed allargamento del fondo stradale vecchio;
3. Rinforzo del fondo stradale del suolo, dei canali di irrigazione e delle dighe dell'acqua.
FAQ
Persona di contatto: Mrs. Grace Sun
Telefono: 86-155 8864 6508